 |
Наименование ▼ |
Характеристика |
Ед.изм. |
Цена |
Населённый пункт |
Компания |
В корзину |
▼  | | | шт. | 3 400,00 | | | |
▼  | | | шт. | 3 400,00 | | | |
▼  | | | шт. | 4 390,00 | | | |
▼  | | | шт. | 767,00 | | | |
▼  | | Вантуз | шт | 132,00 | | | |
▼  | | | шт | 114,00 | | | |
▼  | | ВРУ1-17-70 П б/сч-вводное 1х100А АВР ПМА5200 учет:3ТТ | шт | 22 898,00 | | | |
▼  | | ВРУ1-21-10 б/сч-вводно-распред.1х250А 2х60+4х100А учет:3ТТ-без счетчика | шт | 18 937,00 | | | |
▼  | | ВРУ-1 (1800х600х450) EKF | шт | 9 318,00 | | | |
▼  | | ВРУ-1 (1800х800х450) EKF | шт | 10 119,00 | | | |
▼  | | ВРУ-1 (2000х450х450) EKF | шт | 8 881,00 | | | |
▼  | | ВРУ-2 (1800х450х450) EKF | шт | 8 881,00 | | | |
▼  | | ВРУ-2 (2000х450х450) EKF | шт | 9 100,00 | | | |
▼  | | ВРУ-2 (2000х600х450) EKF | шт | 10 119,00 | | | |
▼  | | ВРУ-2 (2000х800х450) EKF | шт | 11 648,00 | | | |
▼  | | ВРУ-1 (1800х450х450) EKF | шт | 8 663,00 | | | |
▼  | | ВРУ-1 (2000х600х450) EKF | шт | 9 828,00 | | | |
▼  | | ВРУ-1 (2000х800х450) EKF | шт | 11 284,00 | | | |
▼  | | ВРУ-2 (1800х600х450) EKF | шт | 9 682,00 | | | |
▼  | | ВРУ-2 (1800х800х450) EKF | шт | 10 847,00 | | | |
▼  | | ВРУ-3 (2000х630х450) без Б/П EKF | шт | 12 740,00 | | | |
▼  | | ВРУ-1м каркас (1700х800х450) разборный EKF | шт | 5 332,00 | | | |
▼  | | ВРУ-1 корпус (1700х800х450) EKF | шт | 7 373,00 | | | |
▼  | | ВРУ-1 корпус (1700х800х450) модифицированный EKF | шт | 8 601,00 | | | |
▼  | | Logitech QuickCam for Notebooks Deluxe (Update) | шт | 2 328,00 | | | |
▼  | | Logitech QuickCamCommunicate Deluxe | шт | 3 090,00 | | | |
▼  | | Trust HiRes WB-3250p | шт | 592,00 | | | |
▼  | | Trust Веб-камера Mini HiRes Webcam WB-3300p | шт | 355,00 | | | |
▼  | | Trust Веб-камера WB-1400T WEBCAM | шт | 437,00 | | | |
▼  | | д/ПК Defender, FOCUS CAM, 350K микрофон | шт | 528,00 | | | |
▼  | | д/ПК,ЖК,ноут.А4Tech PK-336,черный-серебро,USBпорт | шт | 563,00 | | | |
▼  | | д/ПК,ЖК,ноутб. Logitech,ne | шт | 1 015,00 | | | |
▼  | | на колесах 20л 2 отделения с мех.отжимом | шт | 2 301,00 | | | |
▼  | | на колесах д/мытья окон 28л (Unger ProBucket) Германия | шт | 1 585,00 | | | |
▼  | | оцинкованное 12л уп/10 Россия | шт | 105,00 | | | |
▼  | | пластмассовое б/крышки 10л уп/10 Россия | шт | 58,00 | | | |
▼  | | с отжимом Супер-Моп 10л профессионал Vileda. | шт | 356,00 | | | |
▼  | | с отжимом Супер-Моп 12л прямоугольное Vileda | шт | 298,00 | | | |
▼  | | | шт. | 5 428,00 | | | |
▼  | | | шт. | 3 304,00 | | | |
▼  | | | шт. | 33 630,00 | | | |
▼  | | | шт. | 37 760,00 | | | |
▼  | | Сорго Люкс уп/100 Россия | шт | 38,00 | | | |
▼  | | регулирующий угловой 1/2 | шт | 200,00 | | | |
▼  | | регулирующий прямой 3/4 | шт | 340,00 | | | |
▼  | | регулирующий прямой 1/2 | шт | 200,00 | | | |
▼  | | VL 400 наст. 60Вт 1200 об/мин | шт | 1 054,00 | | | |
▼  | | VLP 400 напольн 60Вт 1210 об/мин | шт | 1 220,00 | | | |
▼  | | Мощность, Вт 61
Скорость, об/мин 1130
Вес, кг 12
Диаметр воздуховода, мм 125
Уровень шума, L = 1,4 м (dB) 26 | шт. | 14 200,00 | | | |
▼  | | Мощность, Вт 127
Скорость, об/мин 1850
Вес, кг 13
Диаметр воздуховода, мм 160
Уровень шума, L = 1,4 м (dB) 38 | шт. | 14 500,00 | | | |
|