 |
Наименование |
Характеристика |
Ед.изм. ▼ |
Цена |
Населённый пункт |
Компания |
В корзину |
▼  | | маринованный лосось. Вес: 35г | порция | 70,00 | | | |
▼  | | морской гребешок. Вес: 30г | порция | 90,00 | | | |
▼  | | морской гребешок в остром соусе. Вес: 30г | порция | 90,00 | | | |
▼  | | тунец. Вес: 80г | порция | 270,00 | | | |
▼  | | лосось. Вес: 80г | порция | 190,00 | | | |
▼  | | угорь. Вес: 80г | порция | 190,00 | | | |
▼  | | морской гребешок. Вес: 80г | порция | 270,00 | | | |
▼  | | креветка. Вес: 80г | порция | 270,00 | | | |
▼  | | крабовый салат, куриное филе в панировке,соус терияки, картофель фри, фрукты. Вес: 240г | порция | 170,00 | | | |
▼  | | Бульон мисо, лосось, морской окунь, креветка, тофу, капуста китайская, грибы шиитаке, водоросли вакаме. Вес: 400г | порция | 190,00 | | | |
▼  | | соевый суп с сыром тофу, грибами намеко и водорослями вакамэ. Вес: 180г | порция | 90,00 | | | |
▼  | | Бульон скияки, свиная вырезка, сыр тофу, капуста китайская, грибы шиитаке, водоросли вакаме. Вес: 400г | порция | 170,00 | | | |
▼  | | суп с пельменями из креветки, шампиньоны, яйцо. Вес: 400г | порция | 190,00 | | | |
▼  | | суп с пельменями из свинины, шампиньоны, яйцо. Вес: 400г | порция | 170,00 | | | |
▼  | | Рыбный бульон, лосось, тунец, морской окунь, лапша удон, яйцо. Вес: 400г | порция | 150,00 | | | |
▼  | | сочная свинина тушенная в овощном соусе с баклажанами и луком. Вес: 260г | порция | 270,00 | | | |
▼  | | кусочки свинины тушенные в соусе скияки с яйцом и рисом. Вес: 360г | порция | 190,00 | | | |
▼  | | Свинина, зеленый лук, болгарский перец, шампиньоны, лапша удон, соус кинг. Вес: 330г | порция | 220,00 | | | |
▼  | | Лосось, кальмар, креветка, болгарский перец,зеленый лук, лапша удон, китайская капуста, соус якитори, кунжут. Вес: 210г | порция | 240,00 | | | |
▼  | | Тигровые креветки в чесночном соусе. Вес: 180г | порция | 340,00 | | | |
▼  | | Кусочки курицы тушенные в соусе скияки с яйцом и рисом. Вес: 380г | порция | 170,00 | | | |
▼  | | Лосось,креветки,кальмар обжаренные с рисом,паприкой,яйцом,луком на кунжутном масле. Вес: 240г | порция | 290,00 | | | |
▼  | | Кусочки курицы обжаренные с рисом,паприкой,яйцом,луком,на кунжутном масле. Вес: 250г | порция | 190,00 | | | |
▼  | | Рис,обжаренный с паприкой,яйцом,луком,цуккини и баклажаном на кунжутном масле. Вес: 250 г | порция | 150,00 | | | |
▼  | | кусочки угря тушенные в соусе скияки с яйцом и рисом. Вес: 340 | порция | 190,00 | | | |
▼  | | Лосось, лук, гречневая лапша , соус терияки, кунжут. Вес: 240г | порция | 240,00 | | | |
▼  | | Икра летучей рыбы, лист салата, креветка темпура, спайси соус, панировочные сухари. Вес: 200г | порция | 240,00 | | | |
▼  | | Курица терияки, огурец, сливочный сыр, икра капелана. Вес: 200г | порция | 170,00 | | | |
▼  | | мясо краба, огурец,авокадо, спайс соус, икра летучей рыбы. Вес: 180г | порция | 190,00 | | | |
▼  | | рис. Вес: 150г | порция | 30,00 | | | |
▼  | | мороженое в горячем кляре, взбитые сливки, клубничный соус. Вес: 150г | порция | 150,00 | | | |
▼  | | сливочно-рисовая основа, киви, яблоко, банан, кокосовая стружка. Вес: 150г | порция | 150,00 | | | |
▼  | | сливочный сыр, блинчиковое тесто, кедровый орех, чернослив. Вес: 150г | порция | 150,00 | | | |
▼  | | Разовое посещение (9:00 до 17:00) | руб | 120,00 | | | |
▼  | | Разовое посещение (17:00 до 22:00) | руб | 170,00 | | | |
▼  | | Месячный абонемент | руб | 1 300,00 | | | |
▼  | | Месячный студенчиский абонемент | руб | 950,00 | | | |
▼  | | 1минута | руб | 10,00 | | | |
▼  | | Абонемент на 100 мин | руб | 800,00 | | | |
▼  | | 1 минута | руб | 5,00 | | | |
▼  | | Белизна 92%
Плотность 65гр/м2 | руб | 3,00 | | | |
▼  | | 48гр/м2, 55гр/м2 | руб | 5,00 | | | |
▼  | | Рафлатак ЭКО, ТОП | руб | 36,00 | | | |
▼  | | Гарантия 12 мес.
Идеальная печать
перезаправка | руб | 1 350,00 | | | |
▼  | | | руб | 1 340,00 | | | |
▼  | | | руб | 1 900,00 | | | |
▼  | | Идеальная печать
Гарантия | руб | 1 950,00 | | | |
▼  | | | руб | 2 000,00 | | | |
▼  | | | рулон | 1 100,00 | | | |
▼  | | Рабочее давление 20 атм., теплоотдача 192 Вт/секц | секц | 380,00 | | | |
|