 |
Наименование |
Характеристика ▲ |
Ед.изм. |
Цена |
Населённый пункт |
Компания |
В корзину |
▼  | | ПКУ 11 (78х103х93) 1 кнопка | шт | 192,00 | | | |
▼  | | ПКТ-63 IP54-пульт упр.тельферный 6 кнопок IEK | шт | 297,00 | | | |
▼  | | ПКТ-62 IP54-пульт упр.тельферный 4 кнопки IEK | шт | 238,00 | | | |
▼  | | ПКТ-61 IP54-пульт упр.тельферный 2 кнопки IEK | шт | 196,00 | | | |
▼  | | ПКТ-60-пост упр.тельферный 6кнопок IP30 6.3А | шт | 268,00 | | | |
▼  | | ПКТ-40-пост упр.тельферный 4кнопки IP30 6.3А | шт | 182,00 | | | |
▼  | | ПКТ-20-пост упр.тельферный 2кнопки IP30 6,3А | шт | 144,00 | | | |
▼  | | ПКЛУ 40- 4НО для ПМУ09...95 | шт | 206,00 | | | |
▼  | | ПКЛУ 31- 3НО+1НЗ для ПМУ09...95 | шт | 206,00 | | | |
▼  | | ПКЛУ 22- 2НО+2НЗ для ПМУ09...95 | шт | 206,00 | | | |
▼  | | ПКЛУ 13- 1НО+3НЗ для ПМУ09...95 | шт | 206,00 | | | |
▼  | | ПКЛУ 11- 1НО+1НЗ для ПМУ09...95 | шт | 132,00 | | | |
▼  | | ПКЛУ 04- 4НЗ для ПМУ09...95 | шт | 188,00 | | | |
▼  | | ПКЛУ 04- 4НЗ для ПМУ09...95 | шт | 206,00 | | | |
▼  | | ПКЛ 22М 2з2р-для ПМ 12 | шт | 109,00 | | | |
▼  | | ПКИ-40 (4з) 10А-приставка доп.контактов д/КМИ,КТИ 660В IEK | шт | 73,00 | | | |
▼  | | ПКИ-22-приставка-доп.контакты 2з+2р д/КМИ,КТИ 10А 660В IEK | шт | 73,00 | | | |
▼  | | ПКИ-20 (2з) 10А-приставка доп.контактов д/КМИ,КТИ 660В IEK | шт | 54,00 | | | |
▼  | | ПКЕ 222/3-пост упр.трехкнопочный IP54 1з1р 10А | шт | 189,00 | | | |
▼  | | ПКЕ 222/2-пост упр.двухкнопочный IP54 1з1р 10А | шт | 148,00 | | | |
▼  | | ПКЕ 222/1чер.-пост управления однокноп.пускчерная IP54 1з1р 10А | шт | 70,00 | | | |
▼  | | ПКЕ 222/1кр.-пост управления однокноп.стопкрасная IP54 1з1р 10А | шт | 70,00 | | | |
▼  | | ПКЕ 212/3-пост упр.трехкнопочный IP40 1з1р 10А | шт | 168,00 | | | |
▼  | | ПКЕ 212/2-пост упр.двухкнопочный IP40 1з1р 10А | шт | 131,00 | | | |
▼  | | ПКЕ 212/1чер.-пост управления однокноп.пускчерная IP40 1з1р 10А | шт | 75,00 | | | |
▼  | | ПКЕ 212/1кр.-пост управления однокноп.стопкрасная IP40 1з1р 10А | шт | 75,00 | | | |
▼  | | ПКЕ 122/3-пост управления встраив.трехкноп.IP54 1з1р 10А | шт | 173,00 | | | |
▼  | | ПКЕ 112/2-пост управления встраив.двухкнопочный IP40 1з1р 10А | шт | 105,00 | | | |
▼  | | ПКЕ 112/1ч-пост управления встраив.однокноп.пускчерный IP40 1з1р 10А | шт | 61,00 | | | |
▼  | | ПКЕ 112/1к-пост управления встраив.однокноп.стопкрасный IP40 1з1р 10А | шт | 61,00 | | | |
▼  | | ПК5201 20х13мм-КУ12ХХ HEGEL | шт | 1,00 | | | |
▼  | | ПК-4- д/опрес.кабеля 16-35кв.мм 550х125х40мм | шт | 3 843,00 | | | |
▼  | | ПК-3- д/опрес.кабеля до16кв.мм 325х60,5х33мм | шт | 3 352,00 | | | |
▼  | | ПК | шт | 165,00 | | | |
▼  | | Пицца с морепродуктами (креветки, кальмары). Соус на выбор: острый, не острый, диетический. Вес пиццы 250 грамм | шт. | 60,00 | | | |
▼  | | Пицца с грибами (шампиньоны) с ветчиной, с сыром. Соус на выбор: острый, не острый, диетический. Вес пиццы 250 грамм. | шт. | 60,00 | | | |
▼  | | Пицца с грибами (шампиньоны) с ветчиной, с сыром. Соус на выбор: острый, не острый, диетический. Вес пиццы 250 грамм. | шт. | 100,00 | | | |
▼  | | Пицца с ветчиной, помидорами, сыром. Соус на выбор: острый, не острый, диетический. Соус на выбор: острый, не острый, диетический. Вес 250/500 грамм | шт. | 60,00 | | | |
▼  | | Пицца с ветчиной, помидорами, сыром. Соус на выбор: острый, не острый, диетический. Вес 250/500, | шт. | 100,00 | | | |
▼  | | Питание 230 В 50 Гц Мощность 41 Вт Ток 0,18 А
Об/мин 1900 Макс. темп. 85 С Внутр. диам. 100
Внешн. диам 242 a 23 b 148 | шт. | 3 600,00 | | | |
▼  | | Питание 230 В 50 Гц
Мощность 70 Вт
Ток 0,32 А
Об/мин 2460
Макс. темп. 70 С
Внутр. диам. 100
Внешн. диам 242
a 23
b 148
Вес 2,5 кг | шт. | 3 700,00 | | | |
▼  | | Питание 230 В 50 Гц
Мощность 72 Вт
Ток 0,33 А
Об/мин 2360
Макс. темп. 70 С
Внутр. диам. 125
Внешн. диам 242
a 25
b 151
Вес 2,5 кг | шт. | 3 700,00 | | | |
▼  | | Питание 230 В 50 Гц
Мощность 71 Вт
Ток 0,31 А
Об/мин 2410
Макс. темп. 70 С
Внутр. диам. 160
Внешн. диам 272
a 28
b 142
Вес 2,8 кг | шт. | 4 000,00 | | | |
▼  | | Питание 230 В 50 Гц
Мощность 42 Вт
Ток 0,19 А
Об/мин 1700
Макс. темп. 85 С
Внутр. диам. 125
Внешн. диам 242
a 25
b 151
Вес 2,5 кг | шт. | 3 600,00 | | | |
▼  | | Питание 230 В 50 Гц
Мощность 284 Вт
Ток 1,24 А
Об/мин 2370
Макс. темп. 50 С
Внутр. диам. 315
Внешн. диам 402
a 34
b 189
Вес 6,0 кг | шт. | 8 300,00 | | | |
▼  | | Питание 230 В 50 Гц
Мощность 190 Вт
Ток 0,84 А
Об/мин 2465
Макс. темп. 50 С
Внутр. диам. 315
Внешн. диам 402
a 34
b 189
Вес 6,0 кг | шт. | 7 050,00 | | | |
▼  | | Питание 230 В 50 Гц
Мощность 185 Вт
Ток 0,81 А
Об/мин 2420
Макс. темп. 55 С
Внутр. диам. 250
Внешн. диам 344
a 30
b 170
Вес 4,9 кг | шт. | 6 300,00 | | | |
▼  | | Питание 230 В 50 Гц
Мощность 158 Вт
Ток 0,69 А
Об/мин 2500
Макс. темп. 60 С
Внутр. диам. 200
Внешн. диам 344
a 30
b 174
Вес 4,8 кг | шт. | 5 800,00 | | | |
▼  | | Питание 230 В 50 Гц
Мощность 115 Вт
Ток 0,50 А
Об/мин 2580
Макс. темп. 60 С
Внутр. диам. 250
Внешн. диам 344
a 30
b 170
Вес 4,1 кг | шт. | 5 800,00 | | | |
▼  | | Питание 230 В 50 Гц
Мощность 115 Вт
Ток 0,50 А
Об/мин 2580
Макс. темп. 60 С
Внутр. диам. 200
Внешн. диам 344
a 30
b 174
Вес 4,1 кг | шт. | 4 700,00 | | | |
|