 |
Наименование |
Характеристика |
Ед.изм. |
Цена ▲ |
Населённый пункт |
Компания |
В корзину |
▼  | | ВА-99С 100/50А EKF | шт | 1 570,00 | | | |
▼  | | ВА-99С 100/63А EKF | шт | 1 570,00 | | | |
▼  | | ВА-99 125/100А EKF | шт | 1 570,00 | | | |
▼  | | Кронштейн высокий на weaver (w-25,4x42) | шт | 1 570,00 | | | |
▼  | | ТТЭ-125-5000/5А 0.5 S EKF | шт | 1 569,00 | | | |
▼  | | PBC-15,нейлон, тёмно-серый,15.4 | шт | 1 569,00 | | | |
▼  | | BF-2620 2200Bт 1,7л плоск.нагр.элим,индик.уров. | шт | 1 568,00 | | | |
▼  | | ЩРН-48з IP31-корпус навесной метал.замок (4х12)мод.рейки DIN шины PEN h645х310х130мм | шт | 1 567,00 | | | |
▼  | | 21-7, Отделка-устойчивая к истиранию, искусственный шпон | шт | 1 567,00 | | | |
▼  | | 21-8, Отделка-устойчивая к истиранию, искусственный шпон | шт | 1 567,00 | | | |
▼  | | 21-9, Отделка-устойчивая к истиранию, искусственный шпон | шт | 1 567,00 | | | |
▼  | | ВЕМ-250 (2Р+Е) 50м 16А-з/к на стойке 4 места термовыкл.шторки ПВС 3х1,0 мм? 250В | шт | 1 566,00 | | | |
▼  | | LUSSOLE LSC-6301-01 MANOPPELO никель матовый белый матовый 1*40W G9 | шт | 1 564,00 | | | |
▼  | | LUSSOLE LSA-7911-02 PALINURO золото+золото матовое прозрачный красталл 2*20W G4 12V | шт | 1 564,00 | | | |
▼  | | LUSSOLE LSA-7901-02 PALINURO хром+никель матовый прозрачный красталл 2*20W G4 12V | шт | 1 564,00 | | | |
▼  | | садовый 1 роз. 50 м SG 1x50-Z-B 16А земля (черный) | шт | 1 564,00 | | | |
▼  | | LUSSOLE LSQ-3701-03 LAVERDE хром матовый красный 3*40W G9 | шт | 1 564,00 | | | |
▼  | | SE3270 Розовый | шт | 1 564,00 | | | |
▼  | | 21-7, Отделка-устойчивая к истиранию, искусственный шпон | шт | 1 564,00 | | | |
▼  | | 21-8, Отделка-устойчивая к истиранию, искусственный шпон | шт | 1 564,00 | | | |
▼  | | 21-9, Отделка-устойчивая к истиранию, искусственный шпон | шт | 1 564,00 | | | |
▼  | | внутренний ЩРВ 54 EKF | шт | 1 563,00 | | | |
▼  | | M830 | шт | 1 563,00 | | | |
▼  | | LUSSOLE LSC-2001-01 NEO никель матовый прозрачный+белый матовый 1*75W R7S | шт | 1 563,00 | | | |
▼  | | ПМУР 3201M 28А 220В/АС4- реверсивный 1НЗ IP20 | шт | 1 562,00 | | | |
▼  | | КМЭ (р) в защитной оболочке 65А 220В IP 65 (КМЭ (р) 6511) EKF | шт | 1 561,00 | | | |
▼  | | КМЭ (р) в защитной оболочке 65А 380В IP 65 (КМЭ (р) 6511) EKF | шт | 1 561,00 | | | |
▼  | | ЯБПВУ-1М 100А IP54 | шт | 1 561,00 | | | |
▼  | | ЯБПВУ-1М 100А IP54 | шт | 1 561,00 | | | |
▼  | | Targus для леди Getta Ladies Notebook Case | шт | 1 561,00 | | | |
▼  | | Крафт В4 стрип Gusset 250х353х40 120г Герм 200шт/кор | шт | 1 560,00 | | | |
▼  | | Подставка двустор. 210х297мм настол. А4 8шт N180 | шт | 1 560,00 | | | |
▼  | | Вылет из Челябинска еженедельно по вторникам, субботам и воскресеньям.
Май - по вторникам, пятницам, субботам, воскресеньям.
Гарантированные места по спец.тарифам на даты - 18.04.2009, 02.05.2009, 12.06.2009,
25.07.2009, 22.08.2009, 19.09.2009!
рейсами КД-авиа через Калининград
Круиз «ФРАНЦИЯ – ГЕРМАНИЯ – КРУИЗ ПО РОМАНТИЧНОМУ РЕЙНУ»,- SPIRE OU MANNHEIM – STRASBOURG, Стоимость круиза – 1346 евро, доплата за одноместную каюту – 211 евро,доплата за верхнюю палубу – 81 евро (плюс 60 евро на одного человека – расходы на досье). Стоимость пакета факультативных экскурсий – 103 евро. Дополнительно оплачиваются:-напитки во время обеда и ужина, мед.страховка, факультативные экскурсии, обед во время 6-го дня, личные расходы. | тур | 1 560,00 | | | |
▼  | | LUSSOLE LSC-1301-02 ALUR серебро металлик белый матовый 2*50W G9 | шт | 1 556,00 | | | |
▼  | | HC20 | шт | 1 555,00 | | | |
▼  | | Дуэт WDE000336 диммер поворотно-нажимной универ. 600Вт/ВА серебристый | шт | 1 555,00 | | | |
▼  | | Дуэт WDE000436 диммер поворотно-нажимной универ. шампань 600Вт | шт | 1 555,00 | | | |
▼  | | Logitech Cordless Rumblepad 2 | шт | 1 552,00 | | | |
▼  | | O.EPSON STYLUS PHOTO 1270 (T009402) цв. 2шт./уп. | шт | 1 552,00 | | | |
▼  | | MGU5.511.18ZD-поворотный белый 400ВА 230В UNICA | шт | 1 551,00 | | | |
▼  | | ПМ12 040-240-380В-пуск.эл/магн.нерев.РТТ=40А 1з IP40 | шт | 1 551,00 | | | |
▼  | | ПМ12 040-240-220В-пуск.эл/магн.нерев.РТТ=40А 1з IP40 | шт | 1 551,00 | | | |
▼  | | Targus Blacktop Standard Computer Case 15 | шт | 1 550,00 | | | |
▼  | | Алекс стекло средн. 22.55.1 (6,8) комп.2шт., 355х5х114 | шт | 1 550,00 | | | |
▼  | | 21-7..9, Отделка-натуральный шпон европейского дуба | м | 1 550,00 | | | |
▼  | | большая (тк.codra 1000 , размер, 74*28*38, цвет кмф) | шт | 1 550,00 | | | |
▼  | | десантный -50 л. (тк. oxford 600 D, вес 1,4 кг, цвет кмф, оливковый) | шт | 1 550,00 | | | |
▼  | | БПЦ6 8х30обрез.серый,зелен. | шт | 1 550,00 | | | |
▼  | | СКАТ 301М/1-4 Ш Р2 5(50)A EKF | шт | 1 549,00 | | | |
▼  | | КМПв 4/28 IP30 IEK-корпус пластм.встраив. метал.дверца и рама рейки DIN(2х14мод) 465х360х92мм | шт | 1 549,00 | | | |
|